| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| نقره 999 | 451 تومان | 99.81% | 3 خرداد 1405 ساعت 12:17:57 |
| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| نقره 925 | 220,252 تومان | 1.074% | 15 آذر 1404 ساعت 02:43:08 |
| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| نقره 999 | 451 تومان | 99.81% | 3 خرداد 1405 ساعت 12:17:57 |
| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| نقره 925 | 220,252 تومان | 1.074% | 15 آذر 1404 ساعت 02:43:08 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.